Tableau des distances de projection
Taille de l’écran (16:9) | Distance de projection | |||
---|---|---|---|---|
Diagonale de l’image (pouces) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Grand angle (m) | Téléobjectif (m) |
60 | 1 328 | 747 | 1,78 | 3,66 |
70 | 1 549 | 872 | 2,09 | 4,28 |
80 | 1 771 | 996 | 2,40 | 4,89 |
90 | 1 992 | 1 121 | 2,70 | 5,51 |
100 | 2 214 | 1 245 | 3,01 | 6,13 |
110 | 2 435 | 1 370 | 3,31 | 6,75 |
120 | 2 656 | 1 494 | 3,62 | 7,36 |
130 | 2 878 | 1 619 | 3,92 | 7,98 |
140 | 3 099 | 1 743 | 4,23 | 8,60 |
150 | 3 320 | 1 868 | 4,53 | 9,22 |
160 | 3 542 | 1 992 | 4,84 | 9,84 |
170 | 3 763 | 2 117 | 5,14 | 10,45 |
180 | 3 984 | 2 241 | 5,45 | 11,07 |
190 | 4 206 | 2 366 | 5,75 | 11,68 |
200 | 4 427 | 2 490 | 6,06 | 12,30 |
Taille de l'écran (2,35:1) * avec entrée de signal 2,35:1 | Distance de projection | |||
---|---|---|---|---|
Diagonale de l’image (pouces) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Grand angle (m) | Téléobjectif (m) |
60 | 1 402 | 597 | 1,95 | 3,91 |
70 | 1 636 | 696 | 2,28 | 4,56 |
80 | 1 870 | 796 | 2,60 | 5,21 |
90 | 2 103 | 895 | 2,93 | 5,86 |
100 | 2 337 | 995 | 3,26 | 6,51 |
110 | 2 571 | 1 094 | 3,58 | 7,16 |
120 | 2 805 | 1 193 | 3,91 | 7,81 |
130 | 3 038 | 1 293 | 4,23 | 8,47 |
140 | 3 272 | 1 392 | 4,56 | 9,12 |
150 | 3 506 | 1 492 | 4,88 | 9,77 |
160 | 3 740 | 1 591 | 5,21 | 10,42 |
170 | 3 973 | 1 691 | 5,53 | 11,07 |
180 | 4 207 | 1 790 | 5,86 | 11,72 |
190 | 4 441 | 1 890 | 6,19 | 12,37 |
200 | 4 674 | 1 989 | 6,51 | 13,02 |
Fonction de décalage optique
Spécifications
DLA-X9000 | DLA-X7000 | DLA-X5000 | ||
---|---|---|---|---|
Matrice | D-ILA Full HD 0,7" (1920 x 1080) x3 | |||
Technologie e-shift 4 4K | ||||
Résolution | 3840 x 2160*1 | |||
Objectif | Zoom x2 et mise au point : motorisés; f=21,4-42,8 mm/F3,2-4 | |||
Décalage d’objectif | ±80% sur l’axe vertical et ±34% sur l’axe horizontal (motorisé) | |||
Protège-objectif | — | |||
Taille de projection | 152,4 – 508 cm (diagonale de l'écran) | |||
Lampe | NSH 265 W (durée de vie de la lampe : environ 4 500 heures en mode normal) | |||
Luminosité | 1 900 lumens | 1 800 lumens | 1 700 lumens | |
Rapport de contraste | Dynamique | 1 500 000:1 | 1 200 000:1 | 400 000:1 |
Natif | 150 000:1 | 120 000:1 | 40 000:1 | |
Connecteurs d’entrée | HDMI | 2 (3D/Deep Colour/HDCP 2.2) | ||
Connecteurs de sortie | Déclencheur | 1 (mini jack, CC 12 V/100 mA) | ||
Sync. 3D | 1 (mini DIN 3 broches) | |||
Connecteurs de commande | RS-232C | 1 (sub-D 9 broches) | ||
LAN (RJ-45) | 1 | |||
Signal d’entrée vidéo | Numérique | 480p, 576p, 720p 60/50, 1080i 60/50, 1080p 60/50/24, 3840 x 2160p 60/50/30/25/24, 4096 x 2160p*2 60/50/30/25/24 | ||
Signal d’entrée PC (HDMI) | HDMI | VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/WSXGA+ | ||
Format 3D | Frame Packing (Séquentiel) | 720p 60/50, 1080p 24 | ||
Side-by-Side (moitié) | 720p 60/50, 1080p 60/50/24, 1080i 60/50 | |||
Top & Bottom (Dessus-dessous) | 720p 60/50, 1080p 24 | |||
Consommation | 380 W (veille en mode normal : 1,5 W, veille en mode économie d’énergie : 0,4 W) | |||
Niveau sonore du ventilateur | 21 dB (avec la lampe en mode basse consommation) | |||
Alimentation | 110-240 V CA, 50/60Hz | |||
Dimensions (L x H x P) | 455 mm x 179 mm x 472 mm | |||
Poids (net) | 15,6 kg | 15,6 kg | 15,4 kg |
- D-ILA est une marque déposée de JVCKENWOOD Corporation.
- Control4 et le logo Control4 sont des marques déposées de Control4 Corporation.
- THX et le logo THX sont des marques commerciales de THX Ltd. qui peuvent être déposées dans certaines juridictions.
- ISF est une marque déposée d’Imaging Science Foundation, Inc.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées de HDMI Licensing LLC.
- La matrice D-ILA étant fabriquée en utilisant des technologies de pointe, veuillez noter que 0,01 % des pixels au maximum peuvent ne pas fonctionner (rester toujours allumés ou éteints).
- Le projecteur est équipé d’une lampe au mercure ultra haute pression qui peut se briser bruyamment en cas de choc ou après une utilisation prolongée.
- Veuillez noter que la durée de vie de chaque lampe peut varier considérablement selon l’utilisation du projecteur.
- Les coûts liés à l’installation du projecteur ou au remplacement de la lampe sont à charge du propriétaire du projecteur.
- Toutes les autres marques ou désignations de produits sont des marques commerciales ou déposées de leurs propriétaires respectifs.
- Toutes les images présentées sur ce site Web sont non contractuelles.
- Modèles et caractéristiques sous réserve de modifications sans préavis.
- Tout droit non expressément accordé par les présentes est réservé.
External Dimensions
Connecteurs arrière
Accessoires en option
Lunettes 3D RF
PK-AG3
- Rechargeables
- Ultralégères, 38 g seulement
- Durée de fonctionnement continu de 100 h environ
- Intègre les modes 2D
- Portée : 10 m (rayon de 10 mètres autour de l'émetteur infrarouge)
- Dimensions 170 x 40 x 165 mm (L x H x P)
Emetteur RF
PK-EM2
- Sans fil (connexion directe avec le projecteur)
- Poids de 20 g
- Dimensions de l’émetteur (L x P x H): 48,9 x 14,5 x 65 mm
Lampe de rechange (remplaçable par l’utilisateur)
PK-L2615U