Caractéristiques comparées par modèle
Modèle | DLA-X9000 | DLA-X7000 | DLA-X5000 |
---|---|---|---|
Technologie e-shift 4 4K*1 | |||
Signaux d’entrée 4K (4K60P 4:4:4) | |||
Compatibilité HDR | |||
Fonctionnalité 3D | |||
Contrôle multiple des pixels | |||
Clear Motion Drive | |||
Motion Enhance | |||
Technologie de traitement des images en couleurs réelles | — | ||
Température de couleur (mode lampe au xénon) |
— | ||
Analyseur MPC | |||
Teinte des images | |||
Réglage des pixels | (par incrément d’1/16e de pixel, 2 mémoires) |
(par incrément d’1/16e de pixel, 2 mémoires) |
(par incrément d’1/16e de pixel, 2 mémoires) |
Mémoire de position de l’objectif | (10 mémoires) |
(10 mémoires) |
(5 mémoires) |
Optimisation en fonction des caractéristiques de la toile d’écran | |||
Auto-étalonnage*2 | |||
Réglage manuel de la courbe gamma sur 12 points*3 | |||
Conservation des données d’étalonnage*3 | |||
Certification de l’affichage THX 3D | — | ||
Mode ISF C3 | — | ||
Compatibilité avec le protocole SDDP de Control4 |