Comparaison des caractéristiques techniques
GZ-HD7 | GZ-HD3 | |
---|---|---|
Enregistrement Full HD 1920x1080 | ● | - |
Objectif | Optique HD professionnelle FUJINON | OBJECTIF HD KONICA MINOLTA |
Rapport de zoom | Optique 10x / Numérique 200x | Optique 10x (Photos: 8x) / Numérique 200x |
Stabilisateur d'image vidéo | Optique | Numérique |
Bague de mise au point manuelle | ● | - |
Viseur couleur | ● | - |
Torche automatique | - | ● |
Processeur Gigabrid HD | ● | |
Ecran LCD antireflet 16:9 de 7 cm | ● | |
Fonction d'aide à la mise au point | ● | |
Fonction Zebra | ● | |
Mode d'exposition automatique | ● | |
Priorité obturateur | ● (via une touche) | ● (via le menu) |
Priorité diaphragme | ● (via une touche) | ● (via le menu) |
Commande de luminosité | ● (via une touche) | ● (via le menu) |
Commande de netteté | ● | |
Affichage d'histogramme (pendant le visionnage) | ● | |
Programme AE | Portrait, Sport, Crépuscule, Neige, Projecteur | |
Griffe porte-accessoires | ● | |
Bouton de commande directionnelle | ● | |
Mise en marche automatique par ouverture de l'écran | ● | |
Fonction de liste de lecture | ● | |
Gravure directe sur DVD avec la station de gravure DVD | ● | |
Copie directe et rapide sur PC | ● | |
Batterie intelligente (Data batterie) | ● | |
Protège objectif mécanique intégré | ● | |
Logiciels inclus |
|
|
Dimensions (L x H x P) | 91 mm x 77 mm x 186 mm | 82 mm x 75 mm x 154 mm |
Poids (avec pare-soleil) |
|
|
Caractéristiques techniques
GZ-HD7 | GZ-HD3 | ||
---|---|---|---|
Format | Profil d'enregistrement vidéo Haute-Définition SD-VIDEO:
|
||
Supports de stockage | Disque dur de 1,8" (intégré), carte mémoire SDHC/SD | ||
Capacité disque dur interne | 60 Go | ||
Capteur image | 16:9 1/5" 3 CCD progressif, 570 K pixels chacun | ||
Pixels utiles pour la capture | Vidéo | 530 K pixels chacun | 430 K pixels chacun |
Photos | 530 K pixels chacun | 530 K pixels chacun | |
Objectif | Rapport de zoom | Optique 10x / Numérique 200x | Optique 10x (Photos: 8x) / Numérique 200x |
Focale | 3,3 – 33 mm | 3,2 (Photos: 4.0) – 32 mm | |
Ouverture | F1.8 – F1.9 | F1.8 (Photos: F1.9) – F2.4 | |
Diamètre filtre | 46,0 mm | ||
Paramètres ISO | 100, 200, 400 | ||
Vitesses d'obturateur | Vidéo | 1/2 - 1/4000 | |
Photos | 1/2 - 1/500 | 1/2 - 1/4000 | |
Modes d'enregistrement vidéo (débit variable) | FHD (1920x1080i, 26.6 Mbit/s) | XP (1440x1080i, Max. 30 Mbit/s, Moy. 26.6 Mbit/s) | |
SP (1440x1080i, Max. 22 Mbit/s, Moy. 19 Mbit/s) | |||
1440CBR (1440x1080i, 27 Mbit/s [CBR]) | |||
Durée d'enregistrement vidéo (max.) | FHD/1440CBR: 5 h | XP/1440CBR: 5 h | |
SP: 7 h | |||
Format des photos |
|
||
Nombre de photos (max.) | 9999 | ||
Interfaces | USB2.0/1.1, Sortie HDMI, Sortie i.LINK, Sortie Composantes vidéo, Sortie S-vidéo, Sortie A/V, Lecteur de cartes mémoire SDHC/SD, Entrée DC | ||
Consommation |
|
|
- Notes:
-
- Les conditions ci-dessus ne garantissent pas le fonctionnement sur tous les ordinateurs personnels dotés d'un port USB2.0.
- Modèles et caractéristiques sous réserve de modifications sans préavis.
- La protection du disque dur n'est pas garantie dans tous les cas de choc ou d'accident.
- Everio HD ne peut pas être utilisé dans les régions où la pression atmosphérique est faible (généralement à plus de 3 000 mètres d'altitude).
- Microsoft® et Windows® sont des marques commerciales déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Apple, le logo Apple, Macintosh, Mac OS, QuickTime iMovie, et Final Cut Pro sont des marques commerciales déposées de Apple Inc. aux Etats-Unis.
- HDV et le logo HDV sont des marques commerciales de Sony Corporation et Victor Company of Japan, Limited (JVC).
- "Dolby" et le symbole double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
- i.LINK et le logo i.LINK sont des marques commerciales.
- Les logos SD et SDHC sont des marques commerciales de SD Card Association.
- Tous les noms de marque sont des marques de commerce, des marques déposées ou des noms commerciaux de leurs détenteurs respectifs. Les images représentées sur les écrans et les tirages photo sont des simulations, sauf mention contraire.