GZ-HM960 | GZ-HM845 | GZ-HD520 | GZ-HM655 | GZ-HM446 | GZ-HM435 | GZ-MS150 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couleur du boîtier | |||||||||||
Support de stockage interne | Mémoire Flash de 16 Go | Mémoire Flash de 8 Go | Disque dur de 20 Go HDD | Mémoire Flash de 8 Go Flash | |||||||
Logement pour carte SDXC/SDHC/SD*1 | Une carte SDXC | Une carte SDXC | Une carte microSDHC | Une carte SDXC | Deux cartes SDXC | Une carte SDXC | Une carte SDXC | ||||
Capteur d’image | CMOS 1/2,3" 10,6 mégapixels (haute-sensibilité) |
CMOS 1/2,3" 10,6 mégapixels (haute-sensibilité) |
CMOS 1/5,8" 1,5 mégapixel | CMOS 1/4,1" 3,3 mégapixels (haute-sensibilité) |
CMOS 1/5,8" 1,5 mégapixel | CMOS 1/5,8" 1,5 mégapixel | CMOS 1/5,8" 1,5 mégapixel | ||||
Objectif | Optique JVC HD GT F1.2, grand angle de 29,5 mm |
Optique JVC HD GT F1.2, grand angle de 29,5 mm |
Optique KONICA MINOLTA HD F1.8 |
Optique KONICA MINOLTA HD F1.8 |
Optique KONICA MINOLTA HD F1.8 |
Optique KONICA MINOLTA HD F1.8 |
Optique KONICA MINOLTA HD F1.8 |
||||
Rapports de zoom | Optique | 10x | 10x | 40x | 40x | 40x | 40x | 40x | |||
Dynamique | 15x | 15x | 70x*2 | 70x*2 | 70x*2 | 70x | |||||
Numérique | 200x | 200x | 200x | 200x | 200x | 200x | 200x | ||||
Lecture avec conversion des images 2D-3D | |||||||||||
Enregistrement en haute définition | Full HD 1920x1080 | Full HD 1920x1080 | Full HD 1920x1080 | Full HD 1920x1080 | Full HD 1920x1080 | Full HD 1920x1080 | |||||
Enregistrement en définition standard | |||||||||||
Modes d'enregistrement vidéo | AVCHD (UXP/XP/SP/EP) | AVCHD (UXP/XP/SP/EP) | AVCHD (UXP/XP/SP/EP) | AVCHD (UXP/XP/SP/EP), Définition standard (SSW/SEW) | AVCHD (UXP/XP/SP/EP), Définition standard (SSW/SEW) | AVCHD (UXP/XP/SP/EP), Définition standard (SSW/SEW) | MP4 SD (HR/SR/HRW/SRW) | ||||
Durée d'enregistrement vidéo (max.) | 7 h 10 min (UXP) / 36 h 50 min (EP)*3 |
6 h 30 min (UXP) / 33 h 10 min (EP)*3 |
11 h 22 min (UXP) / 51 h 51 min (EP)*4 |
6 h 30 min (UXP) / 53 h (SEW)*3 |
11 h 40 min (UXP) / 95 h 20 min (SEW)*5 |
5 h 50 min (UXP) / 47 h 40 min (SEW)*6 |
16 h 30 min (HR/HRW) / 34 h 30 min (SR/SRW)*6 |
||||
Sortie 1080/50P | |||||||||||
Enregistrement à haut débit de 24 Mbit/s | |||||||||||
Connecteur HDMI® | |||||||||||
Taille et résolution de l’écran LCD | 3,5" 920 000 pixels | 3,5" 920 000 pixels | 2,7" 123 000 pixels | 2,7" 230 000 pixels | 2,7" 230 000 pixels | 2,7" 230 000 pixels | 2,7" 230 000 pixels | ||||
Ecran LCD tactile | |||||||||||
Visionnage en 3D sans lunettes sur l’écran LCD | |||||||||||
Technologie sans fil Bluetooth® intégrée | |||||||||||
Super LoLux | |||||||||||
Stabilisateur d’images évolué | Enhanced | Enhanced | |||||||||
Vidéo accélérée (Time Lapse) | |||||||||||
Enregistrement automatique (Auto REC) | |||||||||||
Mode Intelligent AUTO | |||||||||||
Smile meter/Smile shot | |||||||||||
Sous-fenêtre de détection des visages | |||||||||||
Effets Auto | |||||||||||
Enregistrement par moteur ultra-rapide | |||||||||||
Enregistrement continu | |||||||||||
Détection des visages | Détection automatique des visages | Détection automatique des visages | Détection automatique des visages | ||||||||
Technologie K2 | |||||||||||
Torche automatique | |||||||||||
Flash automatique | |||||||||||
Protège-objectif | Automatique | Automatique | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | ||||
Fonction DSC | |||||||||||
Sangle double usage | |||||||||||
Carte Eye-Fi compatible pour la connexion Wi-Fi*7 | |||||||||||
Logiciel PC fourni | Everio MediaBrowser 3 BE*8 (intégré au caméscope) |
Everio MediaBrowser 3 (intégré au caméscope) |
Everio MediaBrowser 3 | Everio MediaBrowser 3 (intégré au caméscope) |
Everio MediaBrowser 3 (intégré au caméscope) |
Everio MediaBrowser 3 | LoiLoScope AX | ||||
Compatible avec la station SHARE STATION® | |||||||||||
Batterie fournie | BN-VG114 | BN-VG114 | BN-VG114 | BN-VG114 | BN-VG114 | BN-VG107 | BN-VG107 | ||||
Télécommande | |||||||||||
Câble HDMI® fourni | |||||||||||
Dimensions avec batterie (mm) | 54x62x121 | 54x62x121 | 53x63x115 | 51x55x119 | 51x55x119 | 51x55x119 | 51x55x119 | ||||
Poids avec batterie (g) | 370 | 350 | 305 | 235 | 235 | 215 | 215 | ||||
Remarque: les modèles ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. *1 Pour enregistrer des vidéos, une carte SD/SDHC/SDXC classe 4 ou de performance supérieure est requise. Les cartes mémoire SD (256 Mo à 2 Go), SDHC (4 Go à 32 Go) et SDXC (48 Go à 64 Go) ont été testées pour les marques suivantes: Panasonic, Toshiba, SanDisk. Notez que l’utilisation d’autres supports peut entraîner un échec de l’enregistrement ou la perte de données. Pour connaître les cartes mémoire compatibles, contactez votre distributeur JVC agréé. *2 En mode Définition standard. *3 Avec une carte SDXC 64 Go (non fournie) et la mémoire Flash interne. *4 Avec une carte microSDHC 8 Go (non fournie) et le disque dur interne. *5 Avec deux cartes SDXC 64 Go (non fournies). *6 Avec une carte SDXC 64 Go (non fournie). *7 Eye-Fi, le logo Eye-Fi et Eye-Fi connected sont des marques commerciales de Eye-Fi, Inc. L’utilisation de la carte Eye-Fi est susceptible d’être illégale et interdite dans des pays et régions où elle n’a pas été approuvée par les autorités compétentes. Contactez le support Eye-Fi pour connaître les pays et régions où elle est autorisée. *8 Exportation aisée vers iTunes et création de disques Blu-ray. |