Redécouvrez le monde. Compacte et robuste, la Caméra Sport GC-XA1 vous permet de faire des vidéos et des photos sous des angles, dans des situations et avec des perspectives qui sortent vraiment de l’ordinaire, dès le départ. Embarquez-la dans vos virées, vos plongées et vivez des expériences plus fortes avec elle.
La Caméra Sport GC-XA1 est étanche jusqu’à une profondeur de 5 mètres, est capable de résister à une chute de 2 mètres de haut, est étanche à la poussière et résiste au froid.
Modes d'enregistrement
Mode | Résolution/ips | Débit binaire |
---|---|---|
FHD | 1920x1080/30p | 15 Mbits/s, débit variable |
HD960 | 1280x960/30p | 8,9 Mbits/s, débit variable |
HD60 | 1280x720/60p | 13 Mbits/s, débit variable |
HD30 | 1280x720/30p | 1280x720/30p 6,7 Mbits/s, débit variable |
WVGA | 848x480/30p | 3 Mbits/s, débit variable |
Conception conviviale
Accessoires fournis
Accessoires en option
GÉNÉRALITES
Dimensions (L x H x P) | 74 mm x 53 mm x 35 mm |
---|---|
Poids avec batterie | 126 g |
Modèle tout terrain | Étanche : 5 m/16,4 pieds, norme IEC publication 529 IPX8 Résiste aux chocs : jusqu’à 2 m/6,5 pieds, norme MIL-STD 810F Method 516.5-Shock Étanche à la poussière : norme IEC publication 529 IP6X Résiste au froid : -10°C |
CAMÉRA
Capteur d’image | CMOS 5 mégapixels |
---|---|
Type d’objectif | F2.8. Mise au point fixe. Champ horizontal 170° |
Zoom numérique | 5x |
Stabilisateur d’image numérique | Oui |
Balance des blancs | Automatique et manuelle |
Exposition | Automatique |
Retardateur | Oui (10 sec.) |
VIDÉO / PHOTOS / AUDIO
Format d’enregistrement vidéo | MPEG-4 AVC/H.264 (MP4) |
---|---|
Mode d’enregistrement vidéo | FHD: 1920x1080/30p, 15 Mbits/s, débit variable HD960: 1280x960/30p, 8,9 Mbits/s, débit variable HD60: 1280x720/60p, 13 Mbits/s, débit variable HD30: 1280x720/30p 6,7 Mbits/s, débit variable WVGA: 848x480/30p, 3 Mbits/s, débit variable |
Photos numériques | JPEG (.JPG), 5 mégapixels |
Format audio | AAC |
Enregistrement Ralenti | Oui (1 image/sec. ou 1 image/5 sec.) |
DIVERS
Connecteurs | Mini HDMI (sortie 25/50/30/60fps), Mini USB 2.0 |
---|---|
Ecran LCD | Couleur 1,5" (3,8 cm) |
Fonction Wi-Fi | Oui (IEEE 802.11a/b/g) |
Batteries | Li-Ion 1050mA/h. (amovible et rechargeable via USB) |
Logiciel pour PC | Wi-Video (pour Windows®, intégré dans la caméra) |
Autonomie de la batterie
Mode | Durée d’enregistrement en continu (Wi-Fi désactivé) |
---|---|
FHD | 1 h 10 min. |
HD960 | 1 h 35 min. |
HD60 | 1 h 10 min. |
HD30 | 1 h 45 min. |
WVGA | 1 h 45 min. |
Durées d’enregistrement pour chaque support
Carte SDXC/SDHC | |||||
Mode | 64 Go | 32 Go | 16 Go | 8 Go | 4 Go |
FHD | 9 h 30 min. | 4 h 50 min. | 2 h 20 min. | 1 h 10 min. | 35 min. |
HD960 | 16 h | 8 h | 4 h | 2 h | 1 h |
HD60 | 10 h 50 min. | 5 h 20 min. | 2 h 40 min. | 1 h 20 min. | 40 min. |
HD30 | 21 h | 10 h 30 min. | 5 h 20 min. | 2 h 40 min. | 1 h 20 min. |
WVGA | 47 h 20 min. | 23 h 40 min. | 11 h 50 min. | 5 h 50 min. | 3 h |
Modèles et caractéristiques sous réserve de modifications sans préavis. Les photos des appareils présentés sur ce site Web peuvent être différentes des produits réellement disponibles dans votre pays. Veuillez noter que le fait de réenregistrer des bandes, enregistrements ou disques préenregistrés sans l’accord du détenteur des droits d’auteur sur les programmes d’enregistrement audio ou vidéo, de diffusion ou du câble et sur les oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques qu’ils incorporent, peut être contraire à la loi.
Microsoft® et Windows® sont des marques commerciales déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. YouTube et le logo YouTube sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de YouTube LLC. Le logo Wi-Fi est une marque de certification de Wi-Fi Alliance. HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC. Les logos SD, SDHC et SDXC sont des marques commerciales de SD Card Association. QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED. Toutes les marques sont des marques commerciales, des marques déposées ou des dénominations commerciales de leurs détenteurs respectifs. Les captures d'écran et exemples d'impression figurant sur ce site Web sont simulés, sauf mention contraire.